Price
当店の料金表
外壁塗装の場合、同じ2階建てで同じ㎡数や坪数であったとしても、家ごとに形状が異なり塗布面積が変わってきます。
詳細はこちらもご覧ください
また、「家全体の傷み具合」「塗装方法や塗料」「立地や環境」「塗装以外の工事」など、1棟1棟に違いがあり、今後の塗装計画など施主様のご要望もあることから、塗装はオーダーメイドに近い形になります。
そのため、当店では診断(現場調査)とヒアリングを実施した上で、根拠のある正確なお見積もりのご提示をさせていただいています。
こちらでは参考として目安の料金をお伝えします。
料金表
坪数・塗り面積別料金目安表
※表は左右にスクロールして確認することができます。
25坪(約115㎡)
30坪(約100㎡)
35坪(約180㎡)
建物形状 | 総2階建 | 1/2下屋 | 3階建 |
---|---|---|---|
外観イメージ |
|
|
|
外壁概算塗装面積 | 115㎡ | 100㎡ | 180㎡ |
仮設足場 | 115,000円~ | 110,000円~ | 168,000円~ |
高圧洗浄 | 25,000円~ | 22,000円~ | 39,000円~ |
メッシュ、養生シート | 23,000円~ | 22,000円~ | 28,000円~ |
外壁塗装 | 246,000円~ | 215,000円~ | 387,000円~ |
雨樋塗装 | 39,000円~ | 39,000円~ | 39,000円~ |
破風板塗装 | 30,000円~ | 30,000円~ | 30,000円~ |
軒天井塗装 | 14,000円~ | 14,000円~ | 14,000円~ |
エアコンダクト塗装 | 15,000円~ | 15,000円~ | 15,000円~ |
諸費用 | 82,500円~ | 82,500円~ | 82,500円~ |
合計 | 589,500円~ | 549,500円~ | 802,500円~ |
建物形状 | 総2階建 | 1/2下屋 | 3階建 |
---|---|---|---|
外観イメージ |
|
|
|
外壁概算塗装面積 | 130㎡ | 120㎡ | 200㎡ |
仮設足場 | 122,000円~ | 115,000円~ | 180,000円~ |
高圧洗浄 | 28,000円~ | 26,000円~ | 44,000円~ |
メッシュ、養生シート | 24,000円~ | 23,000円~ | 30,000円~ |
外壁塗装 | 275,000円~ | 258,000円~ | 430,000円~ |
雨樋塗装 | 44,000円~ | 44,000円~ | 50,000円~ |
破風板塗装 | 33,000円~ | 33,000円~ | 33,000円~ |
軒天井塗装 | 16,000円~ | 16,000円~ | 16,000円~ |
エアコンダクト塗装 | 15,000円~ | 15,000円~ | 15,000円~ |
諸費用 | 82,500円~ | 82,500円~ | 82,500円~ |
合計 | 639,500円~ | 613,500円~ | 880,500円~ |
建物形状 | 総2階建 | 1/2下屋 | 3階建 |
---|---|---|---|
外観イメージ |
|
|
|
外壁概算塗装面積 | 150㎡ | 135㎡ | 220㎡ |
仮設足場 | 137,000円~ | 126,000円~ | 198,000円~ |
高圧洗浄 | 33,000円~ | 29,000円~ | 48,000円~ |
メッシュ、養生シート | 27,000円~ | 25,000円~ | 36,000円~ |
外壁塗装 | 322,500円~ | 290,000円~ | 473,000円~ |
雨樋塗装 | 52,000円~ | 52,000円~ | 52,000円~ |
破風板塗装 | 35,000円~ | 35,000円~ | 35,000円~ |
軒天井塗装 | 28,000円~ | 28,000円~ | 28,000円~ |
エアコンダクト塗装 | 15,000円~ | 15,000円~ | 15,000円~ |
諸費用 | 82,500円~ | 82,500円~ | 82,500円~ |
合計 | 732,000円~ | 682,500円~ | 967,500円~ |
※価格は税込表記です。
※劣化状況によって工事内容が異なります。外壁診断士の診断結果により正確な価格が算出されますので、ご了承ください。
その他付帯工事
※表は左右にスクロールして確認することができます。
工事内容 | 単位 | 単価(税込) |
---|---|---|
屋根塗装 | 1㎡ | 2.150円~ グレードによる |
雨戸・戸袋塗装 | 1枚 | 2,700円~ |
ベランダの防水工事 | 10㎡まで | 175,000円~ |
ベランダトップコート | 1㎡ | 3,500円~ |
シーリング工事打ち替え | 1m | 1,050円~ |
雨樋塗装 | 1m | 1,000円~ |
タスペーサー設置 | 1㎡ | 550円~ |
シャッターBOX | 一カ所 | 2,700円~ |
水切り | 1m | 800円~ |
小庇(こひさし) | 一カ所 | 1,500円~ |
いえかるて共通ID発行 | 一式 | 25,000円 |
抗菌・抗ウイルスコーティング | 一式 | 20,000円 |
グレード別料金プラン
外壁塗装プラン
※条件:32 坪の建物の場合
足場・高圧洗浄・下地処理・外壁下塗り・中塗り・上塗りを含む
※表は左右にスクロールして確認することができます。
プラン名 | シリコンプラン | 高耐久シリコンプラン | 超低汚染シリコンプラン |
---|---|---|---|
ランク | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
特徴・説明など | シリコン塗料の定番商品。安定した性能とコストパフォーマンスが魅力 | 近年注目の「ラジカル抑制型塗料」。耐久性がさらに向上 | とにかく汚れにくい「低汚染性」に特化した塗料 |
耐用年数目安 | 10年 | 15年 | 16~19年 |
価格(税込) | 約464,000円~ | 約508,000円~ | 650,000円~ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
屋根塗装プラン
※ケレン・高圧洗浄・屋根下塗り・中塗り・上塗りを含む
※表は左右にスクロールして確認することができます。
プラン名 | シリコンプラン | 高耐久シリコンプラン | 超低汚染シリコンプラン |
---|---|---|---|
ランク | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
特徴・説明など | 「ラジカル抑制型」技術により、従来のシリコン塗料と比較し、耐久性が向上 | 「ラジカル抑制機能」に加え、特殊無機顔料と遮熱効果の組み合わせで耐久性能をさらに向上 | 高い遮熱効果と耐候性、デザイン性の高さが特徴。高機能とデザインを両立させたい方向け |
耐用年数目安 | 12年 | 12~15年 | 15年 |
価格(税込) | 206,000円~ | 269,000円~ | 323,000円~ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
プラン名 | 超低汚染フッ素プラン | プレミアムプラン | 屋根カバープラン (LIXIL Tルーフ) |
---|---|---|---|
ランク | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
特徴・説明など | 屋根用塗料の最高峰。最大約20年の耐久性を誇る | 超低汚染フッ素プランと同塗料を使用 | ガルバリウム鋼板の上に石材を吹き付けた超高耐久屋根材。塗装がいらないため、屋根のメインテナンスを最後にしたい方へおすすめ |
耐用年数目安 | 18~20年 | 18~20年 | 30~50年 |
価格(税込) | 358,000円~ | 358,000円~ | 1,176,000円~ |
利用可能なお支払い方法
一軒家をまるまる塗り替えるとなると、かなりの費用がかかるもの。だからこそ、当店では現金払いはもちろん、クレジットカード・電子マネーなど幅広い支払い方法に対応しております。ローンの利用も歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。
銀行振込の他、クレジットカード・ローン支払い可能
現金(銀行振込)
銀行振込の場合、振込手数料はお客様負担となります。
契約着工時に50%、工事完了後に50%と、2回に分けて銀行振込でのお支払いをお願いしております(お支払いの時期がきましたら、担当者より請求書をお渡しいたします)。
金額や工事期間によっては打合せのうえ、決めさせていただく場合があります。契約前に工事代金をお支払いいただくことはございませんので、ご安心ください。
クレジットカード
VISA、マスターカード、セゾン、アメリカンエクスプレス、JCB、ダイナースクラブ、ディスカバー
クレジットカードの場合、ご注文されたご本人様以外のクレジットカードはご利用いただけません。決済は着工前、支払回数は1回払いのみとなります。
リフォームローンで計画的にお支払い
提携ローン会社のリフォームローン(6~180回)がご利用いただけます。
借り始めから返済完了までの返済シミュレーションを実施いたしますので、将来的な計画をスムーズに組み立てていただけます。
各種ローンからの乗り換えや住宅ローンの借り換えなど、月々のご負担を減らすためのご相談もお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。